Курсы обмена при денежных переводах
| Валюта | Получение | Отправка |
|---|---|---|
| GBP/RUB | 51 | 48 |
| GBP/EUR | 1.26 | 1.22 |
| GBP/USD | 1.60 | 1.55 |
Курс отправки GBP/INR: 85.39
на 19.05.2012 (может меняться в течение дня)
Версия для печати
| Валюта | Получение | Отправка |
|---|---|---|
| GBP/RUB | 51 | 48 |
| GBP/EUR | 1.26 | 1.22 |
| GBP/USD | 1.60 | 1.55 |
Курс отправки GBP/INR: 85.39
на 19.05.2012 (может меняться в течение дня)