Exchange rates for money transfers
| Currency | Receiving | Sending |
|---|---|---|
| GBP/RUB | 51 | 48 |
| GBP/EUR | 1.26 | 1.22 |
| GBP/USD | 1.60 | 1.55 |
Rate for sending GBP/INR: 85.39
for 19.05.2012 (subject to change during day)
| Currency | Receiving | Sending |
|---|---|---|
| GBP/RUB | 51 | 48 |
| GBP/EUR | 1.26 | 1.22 |
| GBP/USD | 1.60 | 1.55 |
Rate for sending GBP/INR: 85.39
for 19.05.2012 (subject to change during day)